Royal Canin MINI STARTER MOTHER & BABYDOG КОРМ ДЛЯ ЩЕНКОВ ДО 2-Х МЕСЯЦЕВ, БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ СУК 1 кг
Описание
Полнорационный корм для щенков в период отъема до 2-месячного возраста.
Также подхожит для сук в последней трети беременности и во время лактации.
Основанная на данных профессиональных исследований, ПРОГРАММА РОЖДЕНИЯ - это уникальное диетологическое решение, которое удовлетворяет потребности суки и ее щенков на пяти этапах жизненного цикла: беременность, рождение, лактация, отъем и рост до 2 месяцев.
- БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВАРЕНИЯ - ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
Продукт современной науки от Royal Canin, START COMPLEX – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, имеющихся в молоке матери, усиленная дополнительными веществами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков. - ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ЛАКТАЦИИ
Диетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.
- ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ТВЕРДЫЙ КОРМ
Диетологическое решение, которое облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры).
- ЛЕГКО РАЗМАЧИВАЕТСЯ
Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема.
Рекомендуемая ежедневная дозировка
Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 90 грамм)
Щенки в период отъема (грамм или мерных стаканов)
ВОЗРАСТ в неделях |
ВЕС взрослой собаки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 кг | 3 кг | 4-5 кг | 7 кг | 10 кг | ||||||
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
до 3-х недель | Babydog Milk | |||||||||
3-4 недели | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 |
4-5 недель | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 |
5-6 недель | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 60 | 5/8 | 90 | 1 | 90 | 1 |
6-7 недель | 40 | 4/8 | 40 | 4/8 | 80 | 7/8 | 120 | 1 3/8 | 120 | 1 3/8 |
7-8 недель | 50 | 4/8 | 50 | 4/8 | 95 | 1 | 145 | 1 5/8 | 145 | 1 5/8 |
Суки в период беременности (грамм или мерных стаканов)
БЕРЕМЕННОСТЬ в неделях |
ВЕС собаки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 кг | 3 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг | ||||||
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
6 недель | 35 | 3/8 | 75 | 7/8 | 110 | 1 2/8 | 140 | 1 4/8 | 185 | 2 |
7 недель | 35 | 3/8 | 85 | 1 | 120 | 1 3/8 | 155 | 1 6/8 | 200 | 2 2/8 |
8 недель | 40 | 4/8 | 90 | 1 | 130 | 1 4/8 | 165 | 1 7/8 | 215 | 2 3/8 |
9 недель | 45 | 4/8 | 95 | 1 | 140 | 1 4/8 | 180 | 2 | 235 | 2 5/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, изолят растительного белка*, кукуруза, свекольный жом, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, соль жирной кислоты, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов и бета-глюканов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 22 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4,51 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,75 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,30 |
Минеральные вещества (%) | 7,50 |
Крахмал (%) | 26,2 |
Общая клетчатка (%) | 6,3 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,95 |
Натрий (%) | 0,40 |
Хлор (%) | 0,64 |
Калий (%) | 0,80 |
Магний (%) | 0,08 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 209 |
Марганец (мг/кг) | 74 |
Цинк (мг/кг) | 242 |
Селен (мг/кг) | 0,16 |
Йод (мг/кг) | 3,60 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 21 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 5,1 |
Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4,7 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 30,9 |
Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10 |
Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) | 0,09 |
Ниацин (мг/кг) | 18,3 |
Биотин (мг/кг) | 1,32 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,0 |
Холин (мг/кг) | 1700 |
Витамин В7 (Инозитол) (мг/кг) | - |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,18 |
Лютеин (мг/кг) | 5,00 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг)* | - |
Характеристики
- Бренд Royal Canin
- Размер Array
- Возраст Array
- Особые серии Array
- Вес, кг 1